Navigace
Obsah
Obec Hřebečníky, Hřebečníky 36, 270 41 Slabce
Návrh rozpočtu pro rok 2010
Příjmy:
paragraf popis částka v Kč
0000 Daňové příjmy a poplatky 3 332 600
3612 Bytové hospodářství 30 000
6171 Činnost místní správy 35 000
6310 Příjmy z finančních operací 2 000
4112 Neinv.transfery ze stát.rozpočtu 100 400
-----------------
Celkem 3 500 000
Výdaje:
paragraf popis částka v Kč
2212 Silnice 60 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000
3111 Předškolní zařízení 30 000
3113 Základní školy 105 000
3314 Činnosti knihovnické 3 000
3399 Ostatní záležitosti kultury 40 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000
3612 Bytové hospodářství 280 000
3631 Veřejné osvětlení 70 000
3635 Územní plánování 50 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost 50 000
6112 Zastupitelstva obcí 380 000
6171 Činnost místní správy, rezerva 1 555 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 150 000
-----------------
Celkem 3 500 000
Vyvěšeno dne : ....................
Sejmuto dne : ......................