Navigace
Obsah
Vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 15.12.2021 | ||
Obecně závazná vyhláška 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 15.12.2021 | ||
Obecně závazná vyhláška 4/2021, o místním poplatku z pobytu | 15.12.2021 |
Ostatní dokumenty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Opatření obecné povahy pajasan AOPK | 09.12.2024 | 24.12.2024 | |
Ceny vodného a stočného 2024 | 29.11.2023 | 31.12.2024 | |
Oznámení - revize katastru nemovitostí | 20.04.2023 | 31.10.2025 | |
Nařízení Středočeského kraje - jízdné | 30.08.2018 | ||
Čištění spalinové cesty | 08.12.2016 | 24.12.2016 | |
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary | 11.11.2015 | 30.11.2016 | |
Veřejná vyhláška | 29.04.2013 | 16.05.2013 | |
Zneškodňování odpadních vod | 15.12.2011 | 31.12.2011 | |
Nařízení veterinární správy | 17.01.2011 | 01.02.2011 | |
úřední hodiny | 02.12.2010 | 17.12.2010 |
Územní plán obce Hřebečníky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Hlavní výkres - doprava | 08.10.2010 | 23.10.2010 | |
Hlavní výkres - krajina | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Hlavní výkres - urbanistická koncepce | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Hlavní výkres - zásobování vodou, kanalizace | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Koordinační výkres | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
OOP územní plán | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Oznámení veř. vyhl. územní plán | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Text návrh | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Text - odůvodnění | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Veřejně prospěšné stavby | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Zábory půdního fondu | 07.10.2010 | 22.10.2010 | |
Základní členění území | 07.10.2010 | 22.10.2010 |
Veřejné zakázky
Hospodaření obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu pro rok 2025 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 6/2024 | 25.11.2024 | 31.12.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 12.09.2024 | 31.12.2024 | |
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 | 11.07.2024 | 31.12.2024 | |
Schválený závěrečný účet obce Hřebečníky za rok 2023 | 28.06.2024 | 30.06.2025 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 13.06.2024 | 31.12.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 17.04.2024 | 31.12.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 21.03.2024 | 31.12.2024 | |
Schválený rozpočet 2024 | 03.01.2024 | 31.12.2024 | |
Schválený výhled rozpočtu | 03.01.2024 | 31.12.2027 | |
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 | 22.12.2022 | 31.12.2026 | |
Počet členů zastupitelstva 2022-2026 | 30.06.2022 | 31.12.2026 | |
Střednědobý výhled 2024 | 06.01.2022 | 31.12.2024 |
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu roku 2025 Svazek obcí okresu Rakovník pro dopravní obslužnost | 20.11.2024 | 31.12.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti | 18.11.2024 | 31.12.2024 | |
Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2023 | 30.05.2024 | 30.06.2025 | |
Schválený rozpočet 2024 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti | 24.11.2023 | 31.12.2024 | |
Střednědobý výhled 2024 až 2028 dopravní obslužnost | 30.06.2022 | 31.12.2028 | |
Správa auditora | 05.05.2020 |
Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválené rozpočtové provizorium Mikroregionu Balkán 2025 | 29.11.2024 | 31.03.2025 | |
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Balkán za rok 2023 | 05.06.2024 | 30.06.2025 | |
Schválený rozpočet 2024 Sdružení obcí Mikroregionu Balkán | 13.03.2024 | 31.03.2025 | |
Schválený výhled rozpočtu MRB | 13.03.2024 | 31.12.2026 |